12. мај - Свети Епифаније; Свети Герман Цариградски
Беда Ц., Гргур, Магдалена П.
4. Реџеб 1433. - Џума
4. Сиван 5772.
Јанковић девета, Ивановић 27. на WТА листи
ВАШИНГТОН, ЛОНДОН -
Најуспешнија српска тенисерка Јелена Јанковић и ове седмице заузима девето место на листи најбољих играчица света (WТА) са 3.770 бодова, док је Ана Ивановић покварила пласман за једну позицију - 27. са 1.867 поена.
У вођству је Американка Серена Вилијамс са 8.645 бодова, испред Рускиње Динаре Сафине са 6.480 и данске играчице Каролине Вознијацки која има 5.930 бодова.
Поредак 20 најуспешнијих тенисерки на WТА листи:
1. (1) Серена Вилијамс (САД) - 8.645 поена
2. (2) Динара Сафина (Русија) - 6.480
3. (3) Каролина Вознијацки (Данска) - 5.930
4. (4) Светлана Кузњецова (Русија) - 5.925
5. (5) Венус Вилијамс (САД) - 5.626
6. (6) Викторија Азаренка (Белорусија) - 5.300
7. (7) Јелена Дементијева (Русија) - 4.855
8. (8) Агњешка Радванска (Пољска) - 3.880
9. (9) Јелена Јанковић (Србија) - 3.770
10. (10) Ли На (Кина) - 3.665
11. (12) Саманта Стосур (Аустралија) - 3.165
12. (11) Флавија Пенета (Италија) - 3.160
13. (13) Марион Бартоли (Француска) - 3.105
14. (14) Вера Звонарјева (Русија) - 3.000
15. (15) Јанина Викмајер (Белгија) - 2.965
16. (16) Марија Шрапаова (Русија) - 2.940
17. (17) Ким Клајстерс (Белгија) - 2.780
18. (18) Франческа Скјавоне (Италија) - 2.730
19. (19) Нађа Петрова (Русија) - 2.440
20. (20) Женг Ђи (Кина) - 2.350
подели вест са пријатељима:
Lat
Hu





Радио и ТВ уживо

